![]() |
Menşe yeri | Jiangsu, Çin |
Marka adı | beierde |
Model | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-8 | |||
Kapasite ((500ml için) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 10000-12000 | |||
Uygun şişe şekilleri | PET yuvarlak veya kare | ||||||
Şişe çapı ((mm) | Dia50-Dia115mm | ||||||
Şişenin yüksekliği (mm) | 160-320 mm | ||||||
Doldurma tipi | Aşırı akış dolgu tipi / Sıcak dolgu | ||||||
Görev | Yıkama dolgu kaplama | ||||||
Yıkama basıncı | >0,06Mpa <0,2Mpa | ||||||
Uygulama | Meyve suyu / Çay içecekler / Meyve içecekler | ||||||
Toplam güç (KW) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2kw | |||
Genel boyutlar | 2.3*1.9m | 2.3*1.9m | 2.8*2.15m | 3.1*2.5m | |||
Yükseklik | 2.3m | 2.3m | 2.6m | 2.7m | |||
Ağırlık ((kg) | 3500 kg | 4500kg | 7000 kg | 9500 kg |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin